31ème bataillon de marche du génie : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(→Historique) |
(→Les insignes) |
||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
!colspan="2"|modèle avant guerre | !colspan="2"|modèle avant guerre | ||
|- | |- | ||
− | |[[File: | + | |[[File:c.jpg|250px]] |
− | |[[File: | + | |[[File:31BMG_Dos.jpg|250px]] |
− | |[[File: | + | |[[File:31BMG_Ag.jpg|250px]] |
− | |[[File: | + | |[[File:31BMG_Ag_Dos.jpg|250px]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Ligne 36 : | Ligne 28 : | ||
== La fabrication == | == La fabrication == | ||
=== Description héraldique === | === Description héraldique === | ||
+ | Écu de gueules bordé d'or à un orle de sable chargé d'une cuirasse et d'un pot en tête d'or accompagnés de 2 dragons du même. En pointe lettres BG surmontées d'une étoile chérifienne de sinople. Sur la cuirasse nombre 31 d'or | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Production === | === Production === | ||
+ | Fabrication drago, moulage local | ||
+ | existe sans le numéro 31 | ||
=== Homologation === | === Homologation === | ||
− | Homologué le | + | Homologué le 14/09/1951 sous le numéro G 849 |
[[File: doc.jpg| border| 100px]] | [[File: doc.jpg| border| 100px]] |
Version du 3 février 2020 à 21:49
Sommaire
Filiation et modèles
31 BMG |
---|
![]() |
Historique
Formé par le 31ème RG à Port Lyautey le 15 mai 1949, il est transféré deux moix plus tard en Indochine. Implanté au Tonkin.
Les insignes
19ème RG | |||
---|---|---|---|
modèle avant guerre | modèle avant guerre | ||
250px | ![]() |
![]() |
![]() |
La fabrication
Description héraldique
Écu de gueules bordé d'or à un orle de sable chargé d'une cuirasse et d'un pot en tête d'or accompagnés de 2 dragons du même. En pointe lettres BG surmontées d'une étoile chérifienne de sinople. Sur la cuirasse nombre 31 d'or
Production
Fabrication drago, moulage local
existe sans le numéro 31
Homologation
Homologué le 14/09/1951 sous le numéro G 849