Sommaire : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | ||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | =Unités génie seconde guerre = | + | = <div style="text-align: center;"> Unités génie seconde guerre </div>= |
<gallery> | <gallery> | ||
File:Demarcation.jpg | border | génie armistice | File:Demarcation.jpg | border | génie armistice | ||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | = Unités en Indochine = | + | = <div style="text-align: center;">Unités en Indochine </div> = |
<gallery > | <gallery > | ||
File:indo.jpg | [[génie en Indochine]] | File:indo.jpg | [[génie en Indochine]] | ||
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | = Unités en Afrique = | + | =<div style="text-align: center;"> Unités en Afrique</div> = |
<gallery > | <gallery > | ||
File:afn.jpg | [[génie en AFN]] | File:afn.jpg | [[génie en AFN]] | ||
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | = Unités en métropole = | + | = <div style="text-align: center;">Unités en métropole </div>= |
<gallery > | <gallery > | ||
Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | = service du matériel du génie = | + | = <div style="text-align: center;"> service du matériel du génie </div>= |
<gallery > | <gallery > | ||
Version du 21 août 2019 à 20:22
Sommaire
Unités génie avant 1939.
Unités génie seconde guerre
Unités en Indochine
Unités en Afrique
Unités en métropole
- 17rgp.jpg
- ESBF.jpg
- 5rgrond.jpg
- 6reg.jpg
- 6reg.jpg
service du matériel du génie
- Pga6.jpg