3ème compagnie parachutiste de génie ANV : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(→Historique) |
(→Les insignes) |
||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable" style="margin: auto;" | ||
− | !colspan="2"| | + | !colspan="2"|3ème Cie génie aéroportée ARVN |
|- | |- | ||
− | + | |[[File:3Cie_para_ARVN.jpg|250px]] | |
− | + | |[[File:3Cie_para_ARVN_Dos.jpg|250px]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |[[File: | ||
− | |[[File: | ||
|} | |} | ||
Ligne 69 : | Ligne 23 : | ||
== La fabrication == | == La fabrication == | ||
=== Description héraldique === | === Description héraldique === | ||
+ | Rectangle de gueules à la filière d'argent chargé d'une Indochine de sable brochée en cœur d'une cuirasse et d'un pot en tête soutenu par les suspentes d'un parachute blanc, le tout adextré d'un demi vol d'argent en pal | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Production === | === Production === | ||
− | + | Fabrication Drago | |
=== Homologation === | === Homologation === | ||
− | + | Non homologué | |
− | |||
− | |||
Version du 14 janvier 2020 à 21:29
Sommaire
Filiation et modèles
3 DDCB NH |
---|
![]() |
Historique
Créée le 1er janvier 1954 à Hanoi destinée au groupement aéroporté vietnamien
Les insignes
3ème Cie génie aéroportée ARVN | |
---|---|
![]() |
![]() |
La fabrication
Description héraldique
Rectangle de gueules à la filière d'argent chargé d'une Indochine de sable brochée en cœur d'une cuirasse et d'un pot en tête soutenu par les suspentes d'un parachute blanc, le tout adextré d'un demi vol d'argent en pal
Production
Fabrication Drago
Homologation
Non homologué