1ère compagnie de génie ANV : Différence entre versions
(→Les insignes) |
(→La fabrication) |
||
(4 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= <div style="text-align: center;"> Filiation et modèles = | = <div style="text-align: center;"> Filiation et modèles = | ||
− | + | __NOTOC__ | |
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable" style="margin: auto;" | ||
!1 DDCB | !1 DDCB | ||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
= <div style="text-align: center;"> Historique = | = <div style="text-align: center;"> Historique = | ||
+ | |||
+ | Dernière des 4 unités de génie combat créées à la formation du génie vietnamien, elle devait être créée le 31 décembre 1951 en appui de la 1ère division stationnée au sud Vietnam. | ||
+ | |||
+ | Le théâtre du sud Vietnam n'étant pas prioritaire sa mise sur pieds ne sera réalisée réellement qu'en juin 1952. | ||
+ | |||
+ | En juillet 52 elle est composée d'un effectif français de 2 officiers et de 15 sous officiers et d'un effectif vietnamien de 8 officiers, 8 sous officiers et 203 hommes de troupe. | ||
= <div style="text-align: center;">Les insignes = | = <div style="text-align: center;">Les insignes = | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable" style="margin: auto;" | ||
− | !colspan="2"|1ère compagnie génie de l' | + | !colspan="2"|1ère compagnie génie de l'ANV |
|- | |- | ||
|[[File:1Cie_ARVN.jpg|250px]] | |[[File:1Cie_ARVN.jpg|250px]] | ||
Ligne 19 : | Ligne 25 : | ||
− | + | ||
=== Description héraldique === | === Description héraldique === | ||
Ecu français ancien de jaune à une bordure d'or ouvert sur une culée d'argent maçonnée de sable sur des flots de sinople soutenant un éléphant également d'argent retenant une pioche et une pelle en sautoir. Brochant en pointe chiffre 1 de gueules bordé d'or. | Ecu français ancien de jaune à une bordure d'or ouvert sur une culée d'argent maçonnée de sable sur des flots de sinople soutenant un éléphant également d'argent retenant une pioche et une pelle en sautoir. Brochant en pointe chiffre 1 de gueules bordé d'or. | ||
+ | === Production === | ||
− | |||
Fabrication Drago | Fabrication Drago | ||
Version actuelle datée du 31 mars 2020 à 18:27
Filiation et modèles
1 DDCB |
---|
![]() |
Historique
Dernière des 4 unités de génie combat créées à la formation du génie vietnamien, elle devait être créée le 31 décembre 1951 en appui de la 1ère division stationnée au sud Vietnam.
Le théâtre du sud Vietnam n'étant pas prioritaire sa mise sur pieds ne sera réalisée réellement qu'en juin 1952.
En juillet 52 elle est composée d'un effectif français de 2 officiers et de 15 sous officiers et d'un effectif vietnamien de 8 officiers, 8 sous officiers et 203 hommes de troupe.
Les insignes
1ère compagnie génie de l'ANV | |
---|---|
![]() |
![]() |
Description héraldique
Ecu français ancien de jaune à une bordure d'or ouvert sur une culée d'argent maçonnée de sable sur des flots de sinople soutenant un éléphant également d'argent retenant une pioche et une pelle en sautoir. Brochant en pointe chiffre 1 de gueules bordé d'or.
Production
Fabrication Drago
Homologation
Non homologué