1er bataillon de génie ANV : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(→Filiation et modèles) |
(→La fabrication) |
||
(6 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= <div style="text-align: center;"> Filiation et modèles = | = <div style="text-align: center;"> Filiation et modèles = | ||
− | + | __NOTOC__ | |
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable" style="margin: auto;" | ||
!1 TDCB | !1 TDCB | ||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
= <div style="text-align: center;"> Historique = | = <div style="text-align: center;"> Historique = | ||
− | + | Créé le 1er octobre 1953 à trois compagnies stationnées à Gia Dinh, Vinh Long et une compagnie supplémentaire créée le 1er octobre 1954 à Tan Thanh | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
= <div style="text-align: center;">Les insignes = | = <div style="text-align: center;">Les insignes = | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable" style="margin: auto;" | ||
− | !colspan="2"| | + | !colspan="2"|1er bataillon génie ANV |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | |[[File:1Bon_ARVN.jpg|250px]] | |
− | + | |[[File:1Bon_ARVN_Dos.jpg|250px]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |[[File: | ||
− | |[[File: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Description héraldique === | === Description héraldique === | ||
− | + | Ecu irrégulier blanc bordé de gueules et de sable ouvert sur un paysage de sinople à une travure métallique d'or reposant sur une pile du même soutenue en pointe d'une bordure de sable bordée de gueules au sigle en orle T.D.1 C.B. En chef dextre pelle et pioche d'or en sautoir. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Production === | === Production === | ||
+ | Fabrication Arthus Bertrand | ||
=== Homologation === | === Homologation === | ||
− | + | Non homologué | |
− | |||
− | |||
Version actuelle datée du 31 mars 2020 à 18:17
Filiation et modèles
1 TDCB |
---|
![]() |
Historique
Créé le 1er octobre 1953 à trois compagnies stationnées à Gia Dinh, Vinh Long et une compagnie supplémentaire créée le 1er octobre 1954 à Tan Thanh
Les insignes
1er bataillon génie ANV | |
---|---|
![]() |
![]() |
Description héraldique
Ecu irrégulier blanc bordé de gueules et de sable ouvert sur un paysage de sinople à une travure métallique d'or reposant sur une pile du même soutenue en pointe d'une bordure de sable bordée de gueules au sigle en orle T.D.1 C.B. En chef dextre pelle et pioche d'or en sautoir.
Production
Fabrication Arthus Bertrand
Homologation
Non homologué