Compagnie de ravitaillement en eau n°2 : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « {{subst: page_presentation}} ») |
(→Historique) |
||
(7 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= <div style="text-align: center;"> Filiation et modèles = | = <div style="text-align: center;"> Filiation et modèles = | ||
− | + | __NOTOC__ | |
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable" style="margin: auto;" | ||
− | ! | + | !CGRE n°2 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |[[File: | + | |[[File:CRGE2.jpg|50px]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
= <div style="text-align: center;"> Historique = | = <div style="text-align: center;"> Historique = | ||
− | + | Créée le 1er mars 1944 à Port Lyautey à partir du 1er régiment de Zouaves. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Elle débarque en France le 9 septembre 1944 et participe aux campagnes de France et d'Allemagne avec la 1ère armée. | |
− | + | Elle est mise pour emploi au 180ème BG. | |
= <div style="text-align: center;">Les insignes = | = <div style="text-align: center;">Les insignes = | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable" style="margin: auto;" | ||
− | !colspan="2"| | + | !colspan="2"|CGRE 2 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |[[File: | + | |[[File:CRGE2.jpg|250px]] |
− | |[[File: | + | |[[File:CRGE2_Dos.jpg|250px]] |
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Description héraldique === | === Description héraldique === | ||
− | + | Ecu suisse tranché de gueules et de sinople à une bande d'or, chargé à senestre d'une tour brochée d'un 2 d'azur mêlé à un chiffre 1, en pointe d'une cuirasse d'or brochant une pelle et un pic posés en sautoir. Inscription de sable sur un chef d'or devise, TOUJOURS DE TRADITION, sur la bande CGRE 2 | |
− | |||
− | |||
− | |||
=== Production === | === Production === | ||
+ | Fabrication locale en laiton peint | ||
=== Homologation === | === Homologation === | ||
− | + | Non homologué | |
− | |||
− | |||
Version actuelle datée du 3 mai 2021 à 08:09
Filiation et modèles
CGRE n°2 |
---|
Historique
Créée le 1er mars 1944 à Port Lyautey à partir du 1er régiment de Zouaves.
Elle débarque en France le 9 septembre 1944 et participe aux campagnes de France et d'Allemagne avec la 1ère armée.
Elle est mise pour emploi au 180ème BG.
Les insignes
CGRE 2 | |
---|---|
Description héraldique
Ecu suisse tranché de gueules et de sinople à une bande d'or, chargé à senestre d'une tour brochée d'un 2 d'azur mêlé à un chiffre 1, en pointe d'une cuirasse d'or brochant une pelle et un pic posés en sautoir. Inscription de sable sur un chef d'or devise, TOUJOURS DE TRADITION, sur la bande CGRE 2
Production
Fabrication locale en laiton peint
Homologation
Non homologué