33ème compagnie de génie ANV : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « {{subst:page_presentation}} ») |
(→La fabrication) |
||
(6 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= <div style="text-align: center;"> Filiation et modèles = | = <div style="text-align: center;"> Filiation et modèles = | ||
− | + | __NOTOC__ | |
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable" style="margin: auto;" | ||
− | ! | + | !33 DDCB |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |[[File: | + | |[[File:33Cie_ARVN.jpg|50px]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
= <div style="text-align: center;"> Historique = | = <div style="text-align: center;"> Historique = | ||
− | + | Créée fin 1953 comme compagnie d'entrepôt et d'entretien au Nord Vietnam au profit de la 3ème division stationnée à Hanoï | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
= <div style="text-align: center;">Les insignes = | = <div style="text-align: center;">Les insignes = | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable" style="margin: auto;" | ||
− | !colspan="2"| | + | !colspan="2"|33ème compagnie de génie de l'ANV |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |[[File: | + | |[[File:33Cie_ARVN.jpg|250px]] |
− | |[[File: | + | |[[File:33Cie_ARVN_Dos.jpg|250px]] |
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Description héraldique === | === Description héraldique === | ||
− | + | Rectangle de sinople à la filière d'argent adextré d'un pal de sable chargé d'un dragon jaune animé et lampassé de gueules se lovant sur une roue dentée de blanc accompagnée en pointe senestre d'une clé et d'un marteau posés en sautoir du même cantonné en chef dextre de sable à une cuirasse et un pot en tête d'or, à l'inscription DDCB de gueules en capitales descendantes et 33 d'or. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Production === | === Production === | ||
+ | Fabrication Artus Bertrand | ||
=== Homologation === | === Homologation === | ||
− | + | Non homologué | |
− | |||
− | |||
− | |||
------------------------ | ------------------------ |
Version actuelle datée du 31 mars 2020 à 18:40
Filiation et modèles
33 DDCB |
---|
![]() |
Historique
Créée fin 1953 comme compagnie d'entrepôt et d'entretien au Nord Vietnam au profit de la 3ème division stationnée à Hanoï
Les insignes
33ème compagnie de génie de l'ANV | |
---|---|
![]() |
![]() |
Description héraldique
Rectangle de sinople à la filière d'argent adextré d'un pal de sable chargé d'un dragon jaune animé et lampassé de gueules se lovant sur une roue dentée de blanc accompagnée en pointe senestre d'une clé et d'un marteau posés en sautoir du même cantonné en chef dextre de sable à une cuirasse et un pot en tête d'or, à l'inscription DDCB de gueules en capitales descendantes et 33 d'or.
Production
Fabrication Artus Bertrand
Homologation
Non homologué