4ème bataillon de pontonniers : Différence entre versions
(Page créée avec « {{subst:page_presentation}} ») |
(→Filiation et modèles) |
||
(7 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= <div style="text-align: center;"> Filiation et modèles = | = <div style="text-align: center;"> Filiation et modèles = | ||
− | + | __NOTOC__ | |
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable" style="margin: auto;" | ||
− | ! | + | !4 bat. Pont |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |[[File: | + | |[[File:BP4.jpg|50px]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
= <div style="text-align: center;"> Historique = | = <div style="text-align: center;"> Historique = | ||
− | + | Les bataillons de sapeurs pontonniers sont au nombre de 7, formés en septembre 39 à partir des CMG 1, 6 et 7. Il se composent d'un EM et 4 compagnies (1 section de commandement, 4 sections de travailleurs). Ils sont affectés à la réserve Générale du Génie et tous reconnus unités combattantes durant la campagne de mai-juin 1940 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Mis sur pieds à la mobilisation à partir du CMG 6 d'Angers, il prendra tout d'abord l'appellation 4ème bataillon de pionniers avant de prendre l'appellation 314ème bataillon de pionniers. | |
− | |||
− | |||
− | + | Stationné à Atton prés de Pont-à-Mousson, il participe à la bataille de Normandie | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | - | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
= <div style="text-align: center;">Les insignes = | = <div style="text-align: center;">Les insignes = | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable" style="margin: auto;" | ||
− | !colspan="2"| | + | !colspan="2"|4ème bat. pontonniers |
|- | |- | ||
− | + | |[[File:BP4.jpg|250px]] | |
− | + | |[[File:BP4_Dos.jpg|250px]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |[[File: | ||
− | |[[File: | ||
|} | |} | ||
Ligne 114 : | Ligne 27 : | ||
== La fabrication == | == La fabrication == | ||
=== Description héraldique === | === Description héraldique === | ||
+ | Ecu suisse d'azur foncé à la filière d'or à un canard blanc habillé d'une veste et coiffé d'un calot jaune portant une ancre d'or. En chef l'inscription 4eme Bn PONTONNIERS d'or. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Production === | === Production === | ||
+ | Il existe 2 types d'attaches, dont une qui dépasse largement de l'insigne | ||
=== Homologation === | === Homologation === | ||
− | + | Non homologué | |
− | |||
− | |||
− | |||
------------------------ | ------------------------ | ||
− | |||
[[File:Logo.jpg | 100px | link=Sommaire]] | [[File:Logo.jpg | 100px | link=Sommaire]] |
Version actuelle datée du 17 mars 2020 à 16:17
Filiation et modèles
4 bat. Pont |
---|
![]() |
Historique
Les bataillons de sapeurs pontonniers sont au nombre de 7, formés en septembre 39 à partir des CMG 1, 6 et 7. Il se composent d'un EM et 4 compagnies (1 section de commandement, 4 sections de travailleurs). Ils sont affectés à la réserve Générale du Génie et tous reconnus unités combattantes durant la campagne de mai-juin 1940
Mis sur pieds à la mobilisation à partir du CMG 6 d'Angers, il prendra tout d'abord l'appellation 4ème bataillon de pionniers avant de prendre l'appellation 314ème bataillon de pionniers.
Stationné à Atton prés de Pont-à-Mousson, il participe à la bataille de Normandie
Les insignes
4ème bat. pontonniers | |
---|---|
![]() |
250px |
La fabrication
Description héraldique
Ecu suisse d'azur foncé à la filière d'or à un canard blanc habillé d'une veste et coiffé d'un calot jaune portant une ancre d'or. En chef l'inscription 4eme Bn PONTONNIERS d'or.
Production
Il existe 2 types d'attaches, dont une qui dépasse largement de l'insigne
Homologation
Non homologué