38ème compagnie de camions bennes : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(→Historique) |
(→Les insignes) |
||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable" style="margin: auto;" | ||
− | !colspan="2"| | + | !colspan="2"|38ème Cie camions bennes |
|- | |- | ||
− | !colspan="2"|modèle | + | !colspan="2"|premier modèle |
− | |||
|- | |- | ||
− | + | ||
− | + | |[[File:38CCB_rectangle.jpg|250px]] | |
− | + | |[[File:38CCB_rectangle_Dos.jpg|250px]] | |
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |[[File: | ||
− | |[[File: | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Ligne 36 : | Ligne 27 : | ||
== La fabrication == | == La fabrication == | ||
=== Description héraldique === | === Description héraldique === | ||
+ | Rectangle tranché de sable et de gueules bordé d'or à un orle de sinople broché d'une Indochine d'or surbrochée en cœur d'une cuirasse et d'un pote n tête d'or sur une roue dentée blanche. Inscriptions en pointe 38 et CCB d'or au dessous. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Production === | === Production === | ||
− | + | Fabrication Arthus Bertrand | |
=== Homologation === | === Homologation === | ||
− | + | Non homologué | |
− | |||
− | |||
− | |||
------------------------ | ------------------------ | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable" style="margin: auto;" | ||
− | !colspan="2"| | + | !colspan="2"|38ème Cie camions bennes |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | ! | + | !colspan="2"|modèle légion |
− | |||
|- | |- | ||
− | |[[File: | + | |[[File:38CCB.jpg|250px]] |
− | |[[File: | + | |[[File:38CCB_Dos.jpg|250px]] |
|} | |} | ||
Ligne 69 : | Ligne 51 : | ||
== La fabrication == | == La fabrication == | ||
=== Description héraldique === | === Description héraldique === | ||
+ | Losange coupé de sinople et de gueules broché d'une grenade d'or à 7 flammes à un secteur de sable en pointe chargé du sigle 38° CCB d'or surmontant l'inscription GÉNIE du même. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Production === | === Production === | ||
− | + | Fabrication Drago et fabrication locale | |
=== Homologation === | === Homologation === | ||
− | + | Non homologué | |
− | |||
− | |||
Version du 28 janvier 2020 à 22:02
Sommaire
Filiation et modèles
38CCB | 38CCB |
---|---|
![]() |
50px |
Historique
Les insignes
38ème Cie camions bennes | |
---|---|
premier modèle | |
250px | 250px |
La fabrication
Description héraldique
Rectangle tranché de sable et de gueules bordé d'or à un orle de sinople broché d'une Indochine d'or surbrochée en cœur d'une cuirasse et d'un pote n tête d'or sur une roue dentée blanche. Inscriptions en pointe 38 et CCB d'or au dessous.
Production
Fabrication Arthus Bertrand
Homologation
Non homologué
38ème Cie camions bennes | |
---|---|
modèle légion | |
![]() |
![]() |
La fabrication
Description héraldique
Losange coupé de sinople et de gueules broché d'une grenade d'or à 7 flammes à un secteur de sable en pointe chargé du sigle 38° CCB d'or surmontant l'inscription GÉNIE du même.
Production
Fabrication Drago et fabrication locale
Homologation
Non homologué