808ème bataillon télégraphique d'armée : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(→Historique) |
(→Les insignes) |
||
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
!colspan="2"|modèle avant guerre | !colspan="2"|modèle avant guerre | ||
|- | |- | ||
− | |[[File: | + | |[[File:808BST.jpg|250px]] |
− | |[[File: | + | |[[File:808BST_Dos.jpg|250px]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Ligne 44 : | Ligne 34 : | ||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Production === | === Production === | ||
− | + | Fabrication Moret | |
=== Homologation === | === Homologation === | ||
− | + | Non homologué | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Version du 16 décembre 2019 à 21:25
Sommaire
Filiation et modèles
808BT |
---|
![]() |
Historique
A la mobilisation chaque armée dispose d'un bataillon télégraphique ( de 801 à 811). Composé d'un état-major, deux compagnies de construction et une compagnie d'exploitation, il a pour mission d'établir les liaisons téléphoniques et télégraphistes au profit de l'armée.
Le bataillon télégraphique d'armée n°8 est mobilisé par le CMG 38 Montargis le 16 septembre 1939.
Il prend l'appellation de Bataillon Télégraphique 808 le 16 novembre 1939.
Il sera dissous le 2 août 1940
Les insignes
19ème RG | |||
---|---|---|---|
modèle avant guerre | modèle avant guerre | ||
![]() |
![]() |
La fabrication
Description héraldique
Production
Fabrication Moret
Homologation
Non homologué