151ème régiment du génie : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(→Filiation et modèles) |
(→Historique) |
||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
= <div style="text-align: center;"> Historique = | = <div style="text-align: center;"> Historique = | ||
− | + | Unité formée à Alger le 16/2/1944, à partir du 81 Bon. du Génie, et d'éléments provenants de différents Régiments de Tirailleurs. | |
− | + | Unité de Réserve Générale, et unité Combattante du 30/8/1944 au 13/4/1945. | |
− | + | 9 oct. 45 arrivée en gare de Tegel, installation au QN. | |
− | + | Composé des 1ere, 2eme et 3eme sections ainsi que d'un peloton d'eleves caporaux. | |
− | + | 11 novembre 45 participation au défilé. | |
− | + | Départ et mutation des personnels en Janvier 1946. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
= <div style="text-align: center;">Les insignes = | = <div style="text-align: center;">Les insignes = |
Version du 17 novembre 2019 à 21:43
Sommaire
Filiation et modèles
151RG |
---|
![]() |
Historique
Unité formée à Alger le 16/2/1944, à partir du 81 Bon. du Génie, et d'éléments provenants de différents Régiments de Tirailleurs.
Unité de Réserve Générale, et unité Combattante du 30/8/1944 au 13/4/1945.
9 oct. 45 arrivée en gare de Tegel, installation au QN.
Composé des 1ere, 2eme et 3eme sections ainsi que d'un peloton d'eleves caporaux.
11 novembre 45 participation au défilé.
Départ et mutation des personnels en Janvier 1946.
Les insignes
19ème RG | |||
---|---|---|---|
modèle avant guerre | modèle avant guerre | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
modèle après guerre | modèle argent | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
La fabrication
Description héraldique
Conception
Production
Homologation
Homologué le sous le numéro
1er RG type1 | |
---|---|
porté sur la fourragère avant guerre | |
recto | verso |
![]() |
![]() |
La fabrication
Description héraldique
Conception
Production
Homologation
Homologué le sous le numéro