Sommaire : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(→Unités génie avant 1939) |
(→Unités génie avant 1939) |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
= Unités génie avant 1939 = | = Unités génie avant 1939 = | ||
| + | |||
| + | En 1900, l'ordre de bataille du génie militaire comportait 7 régiments du génie. Ces régiments ont continué à exister pendant tout le 20ème siècle et de nouveaux régiments ont complété l'organisation en fonction des besoins. | ||
| + | |||
| + | Ces régiments de sapeurs mineurs avaient les missions traditionnelles du génie, construire (routes, ponts, braquements…)= et détruire avec l'emploi d'explosif notamment dans des travaux de sape. | ||
| + | |||
| + | Avec la construction de la ligne Maginot entre les deux guerres des unités du génie seront affectées aux missions de construction et d'entretien des ouvrages: le génie de forteresse | ||
| + | |||
| + | On peut classer ainsi les régiments suivant leur spécialisation: | ||
| + | |||
<gallery > | <gallery > | ||
File:Pontonnier.png| 200px|thumb|center| [[ Les pontonniers]] | File:Pontonnier.png| 200px|thumb|center| [[ Les pontonniers]] | ||
Version du 22 août 2019 à 22:03
Sommaire
Unités génie avant 1939
En 1900, l'ordre de bataille du génie militaire comportait 7 régiments du génie. Ces régiments ont continué à exister pendant tout le 20ème siècle et de nouveaux régiments ont complété l'organisation en fonction des besoins.
Ces régiments de sapeurs mineurs avaient les missions traditionnelles du génie, construire (routes, ponts, braquements…)= et détruire avec l'emploi d'explosif notamment dans des travaux de sape.
Avec la construction de la ligne Maginot entre les deux guerres des unités du génie seront affectées aux missions de construction et d'entretien des ouvrages: le génie de forteresse
On peut classer ainsi les régiments suivant leur spécialisation:
Unités génie seconde guerre
Unités en Indochine
Unités en Afrique
Unités en métropole
- 17rgp.jpg
- ESBF.jpg
- 5rgrond.jpg
- 6reg.jpg
- 6reg.jpg
service du matériel du génie
- Pga6.jpg