80ème bataillon du génie : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « {{subst:page_presentation}} ») |
|||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable" style="margin: auto;" | ||
| − | ! | + | !80BG |
| − | + | |[[File:80BG.jpg|50px]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |[[File: | ||
|} | |} | ||
= <div style="text-align: center;"> Historique = | = <div style="text-align: center;"> Historique = | ||
| + | Créée le 1er mai 1956 à Oran pour emploi en zone opérationnelle de Tlemcen. | ||
| − | + | Il est dissous le 15 juillet 1957 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
= <div style="text-align: center;">Les insignes = | = <div style="text-align: center;">Les insignes = | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable" style="margin: auto;" | ||
| − | !colspan="2"| | + | !colspan="2"|80ème BG |
|- | |- | ||
| − | + | |[[File:80BG.jpg|250px]] | |
| − | + | |[[File:80BG_Dos.jpg|250px]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |[[File: | ||
| − | |[[File: | ||
|} | |} | ||
| − | |||
=== Description héraldique === | === Description héraldique === | ||
| − | + | Fer de pelle d'argent chargé d'un segment d'engrenage parti de gueules et de sable aux dents d'or et au nombre 80 soutenu d'un poignard du même. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
=== Production === | === Production === | ||
| + | Fabrication Drago | ||
=== Homologation === | === Homologation === | ||
| − | Homologué le | + | Homologué le 11 mai 1957 sous le numéro G1387 |
[[File: doc.jpg| border| 100px]] | [[File: doc.jpg| border| 100px]] | ||
Version du 12 mai 2020 à 19:49
Sommaire
Filiation et modèles
| 80BG |
|---|
Historique
Créée le 1er mai 1956 à Oran pour emploi en zone opérationnelle de Tlemcen.
Il est dissous le 15 juillet 1957
Les insignes
| 80ème BG | |
|---|---|
Description héraldique
Fer de pelle d'argent chargé d'un segment d'engrenage parti de gueules et de sable aux dents d'or et au nombre 80 soutenu d'un poignard du même.
Production
Fabrication Drago
Homologation
Homologué le 11 mai 1957 sous le numéro G1387