40ème compagnie de camions bennes : Différence entre versions
(→Historique) |
(→Les insignes) |
||
| Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable" style="margin: auto;" | ||
| − | !colspan=" | + | !colspan="4"|40ème Ci camions bennes |
|- | |- | ||
| − | !colspan="2"|modèle | + | !colspan="2"|1er modèle légion retirage |
| − | !colspan="2"|modèle | + | !colspan="2"|2ème modèle légion |
|- | |- | ||
| − | |[[File: | + | |[[File:40CCB_1.jpg|250px]] |
| − | |[[File: | + | |[[File:40CCB_1_Dos.jpg|250px]] |
| − | |[[File: | + | |[[File:40CCB.jpg|250px]] |
| − | |[[File: | + | |[[File:40CCB_Dos.jpg|250px]] |
|- | |- | ||
| − | !colspan="2"|modèle | + | !colspan="2"|modèle FTEO |
| − | |||
|- | |- | ||
| − | |[[File: | + | |[[File:40CCB_2.jpg|250px]] |
| − | |[[File: | + | |[[File:40CCB_2_Dos.jpg|250px]] |
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| Ligne 38 : | Ligne 35 : | ||
== La fabrication == | == La fabrication == | ||
=== Description héraldique === | === Description héraldique === | ||
| + | type 1 légion: dragon ailé d'or animé de gueules empiètant une roue dentée de sinople au centre de gueules, chargé d'une grenade à 7 flammes d'or. Inscriptions en orle d'or: GENIE 40CCB LEGION | ||
| + | type 2 légion: écu français d'émail blanc à la bordure partie de gueules et de sinople chargé d'un dragon d'or empiétant une roue dentée de gueules brochée d'une grenade à 7 flammes de sinople. Inscriptions en chef T.F. et E.O. à dextre et 40° C.C.B. à senestre. Orlant la pointe GENIE et au dessus LEGION ETRANGERE d'or. | ||
| − | + | type FTEO: losange de sable à la filière d'or à une Indochine de gueules brochée d'une cuirasse et d'un pot en tête d'or sur une roue dentée du même. Inscriptions en chef 40° C.C.B. et en pointe F.T.E.O. d'or. | |
| − | |||
=== Production === | === Production === | ||
| + | type 1: fabrication locale, retirage | ||
| + | type 2: fabrication Drago | ||
| − | + | type FTEO: fabrication Arthus Bertrand | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
=== Homologation === | === Homologation === | ||
| − | + | type 2, homologué le 19/10/1951 sous le numéro H 409 | |
[[File: doc.jpg| border| 100px]] | [[File: doc.jpg| border| 100px]] | ||
Version du 9 janvier 2020 à 22:36
Sommaire
Filiation et modèles
| 40CCB | 40CCB | 40CCB |
|---|---|---|
Historique
Les insignes
| 40ème Ci camions bennes | |||
|---|---|---|---|
| 1er modèle légion retirage | 2ème modèle légion | ||
| modèle FTEO | |||
La fabrication
Description héraldique
type 1 légion: dragon ailé d'or animé de gueules empiètant une roue dentée de sinople au centre de gueules, chargé d'une grenade à 7 flammes d'or. Inscriptions en orle d'or: GENIE 40CCB LEGION
type 2 légion: écu français d'émail blanc à la bordure partie de gueules et de sinople chargé d'un dragon d'or empiétant une roue dentée de gueules brochée d'une grenade à 7 flammes de sinople. Inscriptions en chef T.F. et E.O. à dextre et 40° C.C.B. à senestre. Orlant la pointe GENIE et au dessus LEGION ETRANGERE d'or.
type FTEO: losange de sable à la filière d'or à une Indochine de gueules brochée d'une cuirasse et d'un pot en tête d'or sur une roue dentée du même. Inscriptions en chef 40° C.C.B. et en pointe F.T.E.O. d'or.
Production
type 1: fabrication locale, retirage
type 2: fabrication Drago
type FTEO: fabrication Arthus Bertrand
Homologation
type 2, homologué le 19/10/1951 sous le numéro H 409