41ème compagnie d'entrepôt du génie : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(→Filiation et modèles) |
|||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
!41CEG | !41CEG | ||
|- | |- | ||
| − | |[[File: | + | |[[File:41Cie_Entretien.jpg|50px]] |
| − | |[[File: | + | |[[File:41Cie_Entretien_2.jpg|50px]] |
|} | |} | ||
= <div style="text-align: center;"> Historique = | = <div style="text-align: center;"> Historique = | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
= <div style="text-align: center;">Les insignes = | = <div style="text-align: center;">Les insignes = | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable" style="margin: auto;" | ||
| − | !colspan="2"| | + | !colspan="2"|41ème CEG |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | |[[File: | + | |[[File:41Cie_Entretien.jpg|250px]] |
| − | |[[File: | + | |[[File:41Cie_Entretien_Dos.jpg|250px]] |
| + | |[[File:41Cie_Entretien_2.jpg|250px]] | ||
| + | |[[File:41Cie_Entretien_2_Dos.jpg|250px]] | ||
|} | |} | ||
| Ligne 139 : | Ligne 27 : | ||
== La fabrication == | == La fabrication == | ||
=== Description héraldique === | === Description héraldique === | ||
| + | Ecu ovale d'azur terrassé de blanc à un lapin du même portant une pelle empiétant un château à trois tours de gueules. Inscription d'or en pointe, devise " TOUJOURS LA" ou chargé du sigle 41 CEG d'or | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
=== Production === | === Production === | ||
| − | + | fabrication locale | |
=== Homologation === | === Homologation === | ||
| − | + | Non homologué | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
------------------------ | ------------------------ | ||
Version du 2 décembre 2019 à 21:18
Sommaire
Filiation et modèles
| 41CEG | 41CEG |
|---|---|
| 50px | 50px |
Historique
Les insignes
| 41ème CEG | |||
|---|---|---|---|
| 250px | 250px | 250px | 250px |
La fabrication
Description héraldique
Ecu ovale d'azur terrassé de blanc à un lapin du même portant une pelle empiétant un château à trois tours de gueules. Inscription d'or en pointe, devise " TOUJOURS LA" ou chargé du sigle 41 CEG d'or
Production
fabrication locale
Homologation
Non homologué