19ème compagnie de marche du génie : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(→Historique) |
(→Les insignes) |
||
| Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
!colspan="2"|19ème RG | !colspan="2"|19ème RG | ||
|- | |- | ||
| − | !colspan="2"|modèle | + | !colspan="2"|modèle normal |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
!colspan="2"|modèle argent | !colspan="2"|modèle argent | ||
|- | |- | ||
| − | |[[File: | + | |[[File:19CMG.jpg|250px]] |
| − | |[[File: | + | |[[File:19CMG_Dos.jpg|250px]] |
| − | |[[File: | + | |[[File:19CMG_Ag.jpg|250px]] |
| − | |[[File: | + | |[[File:19CMG_Ag_Dos.jpg|250px]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| Ligne 71 : | Ligne 30 : | ||
== La fabrication == | == La fabrication == | ||
=== Description héraldique === | === Description héraldique === | ||
| + | Écu rectangulaire d'or au dragon du même bordé à dextre et à senestre de 9 écussons chargés d'un V, la pointe vers l'intérieur. Sur le tout écusson du 19ème génie. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
=== Production === | === Production === | ||
| − | + | Fabrication Drago, locale Indochine | |
=== Homologation === | === Homologation === | ||
| − | Homologué le | + | Homologué le 09/02/1952 sous le numéro G 411 |
[[File: doc.jpg| border| 100px]] | [[File: doc.jpg| border| 100px]] | ||
Version du 3 février 2020 à 21:36
Sommaire
Filiation et modèles
| 19CMG |
|---|
Historique
Formée à Alger le 11 aout 1949 au titre du renfort en Extreme Orient. A son PC à Hanoi.
Rapatriée en AFN en juillet 1955 elle donne naissance à la 60ème CGAP
Les insignes
| 19ème RG | |||
|---|---|---|---|
| modèle normal | modèle argent | ||
La fabrication
Description héraldique
Écu rectangulaire d'or au dragon du même bordé à dextre et à senestre de 9 écussons chargés d'un V, la pointe vers l'intérieur. Sur le tout écusson du 19ème génie.
Production
Fabrication Drago, locale Indochine
Homologation
Homologué le 09/02/1952 sous le numéro G 411