2éme compagnie saharienne du génie : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « {{subst:page_presentation}} ») |
(→Les insignes) |
||
| (2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= <div style="text-align: center;"> Filiation et modèles = | = <div style="text-align: center;"> Filiation et modèles = | ||
| − | + | __NOTOC__ | |
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable" style="margin: auto;" | ||
| − | ! | + | !2CSG |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | |[[File: | + | |[[File:2CSG.jpg|50px]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
= <div style="text-align: center;"> Historique = | = <div style="text-align: center;"> Historique = | ||
| − | + | Créée le 1er aout 1946 Devenue unité élémentaire du B.S.G. (7 U 1568 d.5) à/c du 1er mai 1947, elle porte l'insigne du BSG avec la numérotation paire | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | Elle devient autonome à la dissolution du BSG le 1 juillet 1950 et porte l'insigne du BSG avec le marquage « AJJER » | |
| − | + | Elle est dissoute le 31 mars 1963 | |
= <div style="text-align: center;">Les insignes = | = <div style="text-align: center;">Les insignes = | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable" style="margin: auto;" | ||
| − | !colspan=" | + | !colspan="4"|2ème Cie saharienne du génie |
|- | |- | ||
!colspan="2"|modèle avant guerre | !colspan="2"|modèle avant guerre | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
!colspan="2"|modèle argent | !colspan="2"|modèle argent | ||
|- | |- | ||
| − | |[[File: | + | |[[File:2CSG.jpg|250px]] |
| − | |[[File: | + | |[[File:2CSG_Dos.jpg|250px]] |
| − | |[[File: | + | |[[File:2CSG_Ag.jpg|250px]] |
| − | |[[File: | + | |[[File:2CSG_Ag_Dos.jpg|250px]] |
|} | |} | ||
| − | |||
=== Description héraldique === | === Description héraldique === | ||
| − | + | Le fond est constitué par la croix du sud symbole de toute unité saharienne. Sur celle-ci la cuirasse propre à l'Arme du Génie. Enfin au sommet le sceau de Salomon sur lequel sont gravés le nom AJJERS rappelant la mission de la compagnie. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
=== Production === | === Production === | ||
| + | 1 fabrication connue: Drago Metra | ||
| − | + | un modèle en argent | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
=== Homologation === | === Homologation === | ||
Version actuelle datée du 6 février 2026 à 17:55
Filiation et modèles
| 2CSG |
|---|
Historique
Créée le 1er aout 1946 Devenue unité élémentaire du B.S.G. (7 U 1568 d.5) à/c du 1er mai 1947, elle porte l'insigne du BSG avec la numérotation paire
Elle devient autonome à la dissolution du BSG le 1 juillet 1950 et porte l'insigne du BSG avec le marquage « AJJER »
Elle est dissoute le 31 mars 1963
Les insignes
| 2ème Cie saharienne du génie | |||
|---|---|---|---|
| modèle avant guerre | modèle argent | ||
Description héraldique
Le fond est constitué par la croix du sud symbole de toute unité saharienne. Sur celle-ci la cuirasse propre à l'Arme du Génie. Enfin au sommet le sceau de Salomon sur lequel sont gravés le nom AJJERS rappelant la mission de la compagnie.
Production
1 fabrication connue: Drago Metra
un modèle en argent
Homologation
Homologué le sous le numéro