961ème compagnie mixte équipement et benne du génie : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « {{subst:page_presentation}} ») |
|||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable" style="margin: auto;" | ||
| − | ! | + | !961CMEBG |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | |[[File: | + | |[[File:961CMEBG.jpg|50px]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
= <div style="text-align: center;"> Historique = | = <div style="text-align: center;"> Historique = | ||
| − | + | Créée le 1er avril 1957, stationnée à Arcole en Algérie. Unité du génie du CA d'Oran | |
| − | + | Mise ensuite à la disposition de la base de Mers El Kebir en octobre 1962. | |
| − | + | Dissoute le 31 mars 1965 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
= <div style="text-align: center;">Les insignes = | = <div style="text-align: center;">Les insignes = | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable" style="margin: auto;" | ||
| − | !colspan="2"| | + | !colspan="2"|961ème Cie mixte equipement et benne |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | !colspan="2"|modèle | + | !colspan="2"|modèle normal |
!colspan="2"|modèle argent | !colspan="2"|modèle argent | ||
|- | |- | ||
| − | |[[File: | + | |[[File:961CMEBG.jpg|250px]] |
| − | |[[File: | + | |[[File:961CMEBG_Dos.jpg|250px]] |
| − | |[[File: | + | |[[File:961CMEBG_Ag.jpg|250px]] |
| − | |[[File: | + | |[[File:961CMEBG_Ag_Dos.jpg|250px]] |
|} | |} | ||
| − | |||
=== Description héraldique === | === Description héraldique === | ||
| − | + | Ecu triangulaire allongé parti de sable et de gueules, chargé en coeur d'un bulldozer d'or et en chef dépassant l'écu, cuirasse et pot en tête du même au nombre 1961 de sable. En pointe les capitales d'argent CMEG posées en pal. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
=== Production === | === Production === | ||
| + | Fabrication Drago Paris | ||
=== Homologation === | === Homologation === | ||
| − | Homologué le | + | Homologué le 14/04/1958 sous le numéro G1511 |
[[File: doc.jpg| border| 100px]] | [[File: doc.jpg| border| 100px]] | ||
Version du 13 mai 2020 à 20:22
Sommaire
Filiation et modèles
| 961CMEBG |
|---|
Historique
Créée le 1er avril 1957, stationnée à Arcole en Algérie. Unité du génie du CA d'Oran
Mise ensuite à la disposition de la base de Mers El Kebir en octobre 1962.
Dissoute le 31 mars 1965
Les insignes
| 961ème Cie mixte equipement et benne | |||
|---|---|---|---|
| modèle normal | modèle argent | ||
Description héraldique
Ecu triangulaire allongé parti de sable et de gueules, chargé en coeur d'un bulldozer d'or et en chef dépassant l'écu, cuirasse et pot en tête du même au nombre 1961 de sable. En pointe les capitales d'argent CMEG posées en pal.
Production
Fabrication Drago Paris
Homologation
Homologué le 14/04/1958 sous le numéro G1511