14ème compagnie de génie ANV : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « {{subst:page_presentation}} ») |
(→La fabrication) |
||
| (6 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= <div style="text-align: center;"> Filiation et modèles = | = <div style="text-align: center;"> Filiation et modèles = | ||
| − | + | __NOTOC__ | |
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable" style="margin: auto;" | ||
| − | ! | + | !14 DDCB |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | |[[File: | + | |[[File:14Cie_ARVN.jpg|50px]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
= <div style="text-align: center;"> Historique = | = <div style="text-align: center;"> Historique = | ||
| − | + | Créée le 1er mars 1953 stationnée à Pleiku. Unité de sapeurs routiers au profit de la 4ème région militaire | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
= <div style="text-align: center;">Les insignes = | = <div style="text-align: center;">Les insignes = | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable" style="margin: auto;" | ||
| − | !colspan="2"| | + | !colspan="2"|14ème compagnie de génie ANV |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | |[[File: | + | |[[File:14Cie_ARVN.jpg|250px]] |
| − | |[[File: | + | |[[File:14Cie_ARVN_Dos.jpg|250px]] |
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
=== Description héraldique === | === Description héraldique === | ||
| − | + | Ecu en cuirasse stylisée taillé au 1 de sinople et au 2 de jaune au chef blanc à une tierce en fasce d'or, brochée sur le tout d'une rencontre d'éléphant retenant un pic et une pelle posés en sautoir d'argent, accompagnée des inscriptions en chef De THAP TU DAI DOI, en pointe dextre CONG BINH et capitale S, à senestre R et Viêt-Nam, en pointe nombre 14 soutenu de DUONG SA le tout d'argent. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
=== Production === | === Production === | ||
| + | Fabrication Drago | ||
=== Homologation === | === Homologation === | ||
| − | + | Non homologué | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
------------------------ | ------------------------ | ||
Version actuelle datée du 31 mars 2020 à 18:36
Filiation et modèles
| 14 DDCB |
|---|
Historique
Créée le 1er mars 1953 stationnée à Pleiku. Unité de sapeurs routiers au profit de la 4ème région militaire
Les insignes
| 14ème compagnie de génie ANV | |
|---|---|
Description héraldique
Ecu en cuirasse stylisée taillé au 1 de sinople et au 2 de jaune au chef blanc à une tierce en fasce d'or, brochée sur le tout d'une rencontre d'éléphant retenant un pic et une pelle posés en sautoir d'argent, accompagnée des inscriptions en chef De THAP TU DAI DOI, en pointe dextre CONG BINH et capitale S, à senestre R et Viêt-Nam, en pointe nombre 14 soutenu de DUONG SA le tout d'argent.
Production
Fabrication Drago
Homologation
Non homologué