Groupement d'électromécaniciens de réserve générale de Meaux : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(→Les insignes) |
(→Filiation et modèles) |
||
| (Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
= <div style="text-align: center;"> Filiation et modèles = | = <div style="text-align: center;"> Filiation et modèles = | ||
| − | + | __NOTOC__ | |
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable" style="margin: auto;" | ||
!390 | !390 | ||
| Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | {| class="wikitable" style="margin: auto;" | ||
| − | !colspan="2"|Gpt | + | !colspan="2"|Gpt électromécaniciens de réserve générale |
|- | |- | ||
|[[File:Gpt_électromécaniciens_Meaux.jpg|300px]] | |[[File:Gpt_électromécaniciens_Meaux.jpg|300px]] | ||
Version actuelle datée du 18 mars 2020 à 18:02
Filiation et modèles
| 390 |
|---|
Historique
Le centre de mobilisation du génie n°11 met sur pied à la mobilisation des unités d'électromécaniciens de réserve générale dont l'état major est implanté à Meaux.
Elles sont identifiées à partir du 1er mars 1940 sous le numéro d'ensemble 390.
Elles sont dissoutes en juillet 1940.
Les insignes
| Gpt électromécaniciens de réserve générale | |
|---|---|
La fabrication
Description héraldique
Roue dentée d'émail blanc chargée en cœur des capitales mélées E et M brochant sur six foudres de gueules sur champ d'or.
Production
Fabrication Delande
Homologation
Non homologué